Die technischen Daten im Überblick
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die technischen Merkmale und Systemvoraussetzungen von AcademyMaker. Haben Sie darüber hinaus Fragen zu der Software, möglichen Schnittstellen oder ihrer Integration? Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf ihre Kontaktaufnahme.
Systemspezifikationen
Software-Kategorie | Rein webbasiertes Learning Content Management System (LCMS), bestehend aus Autorensystem zur Erstellung von E-Learning-Einheiten, SCORM-fähigem Learning Management System (LMS) für die Verwaltung von E-Learning-Projekten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), sowie den Zusatzmodulen AcademyManager zur Verwaltung von Präsenztrainings und AcademyLive zur Verwaltung von Webinaren. |
---|---|
Software-Architektur | AcademyMaker ist eine Webapplikation in Mehrschichtarchitektur, realisiert unter Verwendung der Java-Enterprise-Technologie und dem Struts-Framework von Apache. Somit ist eine einfache Eingliederung in heterogene System- und Software-Landschaften gegeben und – falls der Bedarf besteht – sowohl eine individuelle Anpassung einzelner Module als auch die Erweiterung von AcademyMaker um neue Komponenten (z. B. Schnittstellen zu bestehenden Systemen) problemlos möglich. |
Integrierte Produkte | Für einige Content-Management-Funktionalitäten wird der HTML5-Editor CK Editor eingesetzt. Für das Zusatzmodul AcademyLive wird zur Bereitstellung von Webinaren auf das Tool FastViewer zurückgegriffen. |
Datenbasis | Die Datenbasis gliedert sich in eine Datenbank und das Filesystem des Servers. Als Datenbank wird eine MySQL-DB in der Version 5.1 verwendet. Die Verwendung anderer Datenbanksysteme ist möglich. Das MediaCenter (Dokumentenmanagementsystem) von AcademyMaker nutzt parallel das Filesystem des Servers, um die im MediaCenter angelegte Ordner- und Dateistruktur auf der Festplatte zu speichern. |
Applikationsserver | Als Applikationsserver wird derzeit der JBoss-Applikationsserver in der Version 6.1 genutzt. |
Systemvoraussetzungen
Server | Client | |
---|---|---|
Hardware | Gängige Dual Core CPU, 3 GHZ +, mindestens 8 GB RAM Arbeitsspeicher, empfohlen 12 GB +, 100 GB Festplatte (je nach Nutzungsanforderungen größer) | Gängiger PC, Mac oder Tablet-PC mit Inter-/Intranet-Zugang und einer Auflösung von 1024x768 Pixel und mehr |
Software (Betriebssystem) | ab Windows Server 2000/2003, DEBIAN-basierte Linux-Distributionen | Microsoft Windows (XP/7/8),Linux, Apple Mac OS X, iOS, Android |
Java | Windows: Java Development Kit (JDK) 1.6 LINUX: Java Development Kit (JDK) 1.6 | |
Datenbank | MySQL 5 (inkl. der Storage-Engine InnoDB), Microsoft SQL Server ab Version SQL Server 2000 | |
Applikationsserver | JBoss 6.1 (im Lieferumfang von AcademyMaker enthalten) | |
Browser | Internet Explorer: Die aktuelle Version* sowie zwei Vorgängerversionen für maximal 24 Monate nach Erscheinungsdatum. Mozilla Firefox und Google Chrome: Die aktuelle Version* sowie die vier direkten Vorgängerversionen für maximal 24 Monate nach Erscheinungsdatum. Die direkte Vorgängerversion wird auch nach 24 Monaten weiter unterstützt. iPad: Die aktuelle iOS Version* sowie die Vorgängerversion. |
|
Browser Plugins (optional) | Flash Plugin für die Wiedergabe von eingebundenen Flash-Dateien
Quicktime oder ähnliches Plugin für die Wiedergabe eingebundener Videos |
|
AcademyLive (optional) | Verbindung zu AcademyLive-Cluster während der Nutzung | Verbindung zu AcademyLive-Cluster während der Nutzung |
Die X-CELL AG behält sich vor, Browser-Versionen und iPad-Modelle, die älter als drei Jahre sind oder Browser und/oder Browserversionen sowie iPad-Modelle, die vom Hersteller nicht mehr unterstützt werden, nicht weiter zu bedienen.
*frühestens ein halbes Jahr nach Erscheinungstermin